| 基本参数: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
|---|---|
| 厂商指导价 | 51.88万 |
| 品牌 | 林肯(进口) |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 2.7T 237kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | |
| 综合最大扭矩(Nm) | |
| 变速箱 | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4849×1936×1683 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2019 |
| 最高车速(km/h) | 226 |
| 0-100加速时间(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 9.6 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 车长(mm) | 4849 |
| 车宽(mm) | 1936 |
| 车高(mm) | 1683 |
| 轴距(mm) | 2848 |
| 车重(kg) | 2148 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1648 |
| 后轮距(mm) | 1658 |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李厢容积(L) | 739 |
| 行李厢最大容积(L) | 1473 |
| 发动机: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 发动机型号 | - |
| 排量(L) | 2.7 |
| 排量(mL) | 2694 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V型 |
| 汽缸数 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 83 |
| 行程(mm) | 83 |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 322 |
| 最大功率(kW/rpm) | 237/5250 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 500/3000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | AT |
| 变速箱名称 | 8挡手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片式离合器 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/40 R21 |
| 后轮胎规格 | 265/40 R21 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | ● |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | 软硬调节 |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | ● |
| 主动格栅 | ● |
| 远程启动发动机 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 内部配置: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 换挡拨片 | ● |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 无线充电 | ● |
| 座椅配置: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | ● |
| 驾驶座椅记忆 | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | ● |
| 前排座椅通风 | ● |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | ● |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | ● |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 手机互联/映射 | ● |
| 车载电视 | - |
| 主动降噪 | ● |
| 音响品牌 | Revel锐威 |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | 单碟CD |
| 扬声器数量 | 13喇叭 |
| 灯光配置: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光感应系统 | ● |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 可变色氛围灯 | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后排隐私玻璃 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜记忆 | ● |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空调/冰箱: | 2019款航海家 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 两区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车载冰箱 | - |
捷达M6首台量产车今天在一汽-大众成都基地总装车间下线,同一天成都基地整车产量突破700万辆。M6已于成都车展开启盲订,66元可抵2000元购车款,预计9月正式预售。
4个版本:540 Pro 13.59万,660 Pro 14.99万,660 Max激光雷达版15.99万,660 Ultra顶配16.99万。车长4811mm、轴距2836mm,13.59万起步,比媒体之前猜测的15万又低了一截。
吉利今天正式发布AI新能源越野技术,首搭银河战舰700。技术由GTA原生越野架构、雷神EM-T三电机电混、AI全地形数字底盘组成,战舰700计划4季度上市。
8月28日,智己汽车“NEXT·2028”战略首款新品——全新一代智己L6惊艳上市,权益价19.99万元起,正式宣告智己颠覆20万级纯电轿车市场的决心。
8月26日,起亚全球SUV全新赛图斯在中国市场正式上市。新车共推出六个配置版本,全国“一口价”7.99万元—11.99万元!