车型图片 | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
---|---|---|
厂商指导价 | 28.77万 | 29.98万 |
品牌 | 华晨华颂 | 广汽本田 |
级别 | MPV | MPV |
发动机 | 2.0T 160kW | 2.4L 137kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | CVT |
长×宽×高(mm) | 5005×1909×1935 | 4845×1805×1695 |
车身结构 | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV |
上市年份 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 160 | - |
0-100加速时间(s) | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 9.8 | 7.8 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
车长(mm) | 5005 | 4845 |
车宽(mm) | 1909 | 1805 |
车高(mm) | 1935 | 1695 |
轴距(mm) | 2990 | 2900 |
车重(kg) | - | 1861 |
最小离地间隙(mm) | 150 | - |
车身结构 | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 70 | 55 |
行李箱容积(L) | - | - |
行李箱最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
排量(L) | 2.0 | 2.4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 160/5000 | 137/6400 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 315/1250-4800 | 243/3900 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国IV/国V |
变速箱: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
挡位个数 | 6 | - |
变速箱类型 | AT | CVT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 扭力梁式后悬架 |
车轮制动: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - |
胎压监测装置 | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | - | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | - | ● |
自动驻车 | - | ● |
并线辅助 | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | - |
可变悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
外部配置: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
内部配置: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
全景摄像头 | - | ● |
自动泊车入位 | - | ● |
定速巡航 | - | ● |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙启动系统 | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | ● |
座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | ● |
后排座椅加热 | - | - |
座椅通风 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● |
第三排座椅 | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备厢 | - | - |
多媒体配置: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
GPS导航系统 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | ● |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
内置硬盘 | - | - |
车载电视 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
单碟CD | - | - |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
单碟DVD | ● | ● |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | - |
灯光配置: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
氙气大灯 | ● | - |
LED大灯 | - | ● |
激光大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | - | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● |
后视镜记忆 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - |
空调/冰箱: | 2015款华颂7 2.0T 自动旗舰型 | 2015款奥德赛 改款 2.4L CVT至尊版 |
手动空调 | ● | - |
自动空调 | - | ● |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
出众的套件版比普通版贵1万,多的可不止是运动套件和专属的红色车漆,光这俩东西他也不敢收你1万,就算加上全车Alcantara内饰也不值啊。别慌,还有全LED矩阵大灯、前排座椅通风、加热。以前你敢想么,ID3都能给你配上座椅通风了,这回你觉得这一万花的值么?
车企改款一辆车和我们改脚本一样,一个听消费者的需求,一个听老板的需求,告诉你让你修改,你改少了吧,不痛不痒没感觉,改多了又怕还不如之前,更不喜欢,这个度很难拿捏。
作为奥迪全球销量支柱,第三代Q3的设计革新极具辨识度。分体式灯组堪称点睛之笔:车顶23像素模块组成的数字日行灯支持四套动态光效,下方矩阵LED大灯首次实现变道灯光警示 ——拨转向时路面会投射动态引导线,这种 “可视化安全交互” 比传统提示更直观。车身风阻系数降至0.30,虽不及小鹏G7的0.23,但通过优化侧裙与格栅导流板,在SUV造型中实现了风噪与通过性的平衡。
前两天参加了新别克纯电E5的品鉴会,挑几个关于新车的重点跟大家聊一聊:1、新别克纯电E5是奥特能2.0多元驱动平台的首款车型,CLTC工况续航 620公里,百公里电耗13.4kWh(每公里电费不到7分钱),充电速度提升30%,30%-80%补能需19分钟。
23.58万!小鹏G7这预售价一出来,很多人都说:定高了!还记得小鹏P7+吗?上市直接比预售砍了2万!G7这价格,妥妥的套路!等上市,20万出头那才是真实力!要是搁3年前,这价不得抢疯?可现在!雷军带着小米YU7要来了!价格战都打成修罗场了,G7还想靠低价?做梦!