车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2015款雷克萨斯ES 300h 豪华版 | 2013款奥迪A6混合动力 40 Hybrid | 2015款Q70L混合动力 3.5L 奢华版 | 2015款讴歌RLX混合动力 SH-AWD版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 42.80万 | 63.80万 | 64.98万 | 109.80万 |
品牌 | 雷克萨斯 | 奥迪(进口) | 英菲尼迪(进口) | 讴歌 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 2.5L 118kW | 2.0T 155kW | 3.5L 219kW | 3.5L 279kW |
动力类型 | 混合动力 | 混合动力 | 混合动力 | 混合动力 |
变速箱 | CVT | 8挡AT | 7挡AT | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4915×1820×1450 | 4915×1874×1426 | 5130×1845×1510 | 4995×1890×1480 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2015 | 2013 | 2015 | 2014 |
最高车速(km/h) | 180 | 240 | - | - |
0-100加速时间(s) | 8.5 | 7.5 | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 7.8 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
车身参数: | 2015款雷克萨斯ES 300h 豪华版 | 2013款奥迪A6混合动力 40 Hybrid | 2015款Q70L混合动力 3.5L 奢华版 | 2015款讴歌RLX混合动力 SH-AWD版 |
车长(mm) | 4915 | 4915 | 5130 | 4995 |
车宽(mm) | 1820 | 1874 | 1845 | 1890 |
车高(mm) | 1450 | 1426 | 1510 | 1480 |
轴距(mm) | 2820 | 2922 | 3050 | 2850 |
车重(kg) | 1690 | 1845 | 1955 | 1975 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 73 | 70 | 57 |
行李箱容积(L) | 425 | 375 | 350 | 329 |
行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2015款雷克萨斯ES 300h 豪华版 | 2013款奥迪A6混合动力 40 Hybrid | 2015款Q70L混合动力 3.5L 奢华版 | 2015款讴歌RLX混合动力 SH-AWD版 |
排量(L) | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | V型 | V型 |
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 |
最大功率(kW/rpm) | 118/5700 | 155/4300-6000 | 219/6800 | 279/6800 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 213/4500 | 350/1500-4200 | 338/5000 | 368/4800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
环保标准 | 欧IV | 国IV/京V | 欧V | 国V |
变速箱: | 2015款雷克萨斯ES 300h 豪华版 | 2013款奥迪A6混合动力 40 Hybrid | 2015款Q70L混合动力 3.5L 奢华版 | 2015款讴歌RLX混合动力 SH-AWD版 |
挡位个数 | - | 8 | 7 | 7 |
变速箱类型 | CVT | AT | AT | 双离合 |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 双离合变速箱 |
电动机: | 2015款雷克萨斯ES 300h 豪华版 | 2013款奥迪A6混合动力 40 Hybrid | 2015款Q70L混合动力 3.5L 奢华版 | 2015款讴歌RLX混合动力 SH-AWD版 |
电动机类型 | - | - | - | - |
电动机最大功率(kW) | 105 | 40 | 50 | - |
电动机最大扭矩(Nm) | 270 | 480 | - | - |
电池: | 2015款雷克萨斯ES 300h 豪华版 | 2013款奥迪A6混合动力 40 Hybrid | 2015款Q70L混合动力 3.5L 奢华版 | 2015款讴歌RLX混合动力 SH-AWD版 |
电池类型 | 镍氢电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。
昨天领克的全新大6座SUV 900上市了,叠加上市权益,卖28.99万起,顶配还不到40万,这现在大6座SUV都卷成这样了么?友商这些“9字辈”的理想L9、问界M9、腾势N9都卖多少钱?你让他们怎么卖?主要是尺寸一点也不逊色啊!这么一看,上市1小时大定直接破1万也不是没道理。
奥迪E5 Sportback的面世,标志着奥迪在华战略进入新阶段。未来,品牌将启动史上最大规模的产品攻势:计划至2027年累计推出14款新车型。
全新揽境的焕新,本质是大众对家庭出行需求的深度重构——它不再只是一台“能装”的SUV,而是通过空间、智能、动力的全面进化,