车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.78万 | 10.98万 | 11.08万 | 8.98万 |
品牌 | 东风日产-启辰 | 东风日产-启辰 | 东风日产-启辰 | 东风日产-启辰 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 106kW | 2.0L 106kW | 2.0L 106kW | 1.6L 89kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | CVT | CVT | 6挡MT | 5挡MT |
长×宽×高(mm) | 4542×1786×1642 | 4542×1786×1642 | 4542×1786×1642 | 4542×1786×1626 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 178 | 178 | 185 | 173 |
0-100加速时间(s) | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 12.5 |
工信部油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.1 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
车长(mm) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 |
车宽(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
车高(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1626 |
轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
车重(kg) | 1428 | 1406 | 1404 | 1325 |
最小离地间隙(mm) | 205 | 204 | 205 | 206 |
前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李厢容积(L) | 534 | 534 | 534 | 534 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
发动机型号 | MR20DE | MR20DE | MR20DE | HR16DE |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 144 | 144 | 144 | 121 |
最大功率(kW/rpm) | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 89/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 154/4400 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
挡位个数 | - | - | 6 | 5 |
变速箱类型 | CVT | CVT | MT | MT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
电动天窗 | ● | - | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
真皮方向盘 | ● | - | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | - | ● | - | - |
倒车视频影像 | ● | - | ● | - |
全景摄像头 | ● | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | - |
中控台彩色大屏 | ● | - | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | - |
单碟CD | ● | ● | ● | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿享版 | 2015款启辰T70 2.0L CVT睿行版 | 2015款启辰T70 2.0L 手动睿享版 | 2015款启辰T70 1.6L 手动睿行版 |
手动空调 | - | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | - | ● | - |
温度分区控制 | ● | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
日前海外媒体再次曝光了一组保时捷卡宴轿跑版纯电车型路试谍照图片,新车预计最快将于2026年首发亮相,并计划将于2027年中期上市开售。同时新车也有望在后期,继续以进口形式导入国内市场销售,并保留其燃油版车型同台销售。
日前据特斯拉工程副总裁Lars Moravy暗示,品牌计划将在今年年内推出更新版Model S以及Model X两款车型,新车预计最快将于今年年底前首发亮相,最快将于2026年上半年陆续开售。同时新车也将在明年,继续以进口形式导入国内市场销售。
日前海外媒体再次曝光了一组奥迪全新Q9大型全尺寸SUV车型最新消息,新车预计最快将于今年年底前首发亮相,并计划将于2026年上半年陆续开售。同时新车也有望在明年,以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马X7、奔驰GLS以及雷克萨斯LX等车型。
目前奔驰EQS固态电池版车型已在海外道路开启测试,新车将使用Factorial Energy的电池,并配备浮动电池载体。其电池供应商表示:“当电池充电时,材料会膨胀,而当电池放电时,材料会收缩。”为了实现这一点,电池配备了“气动执行器,可在充电和放电过程中与电池体积变化相互作用,从而掌握电池的性能和寿命。”
星途揽月C-DM在沙特利雅得开启全球预售,定位“礼宾级大7座电混旗舰SUV”,推出180超长续航Max四驱与Ultra四驱两款配置,预售价23.99万-25.99万元。