基本参数: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.48万 | 16.68万 | 16.08万 | 17.18万 |
品牌 | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
发动机 | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
车身参数: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
车长(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
车宽(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
车高(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
轴距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
车重(kg) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | 147 | 147 | 147 | 147 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(mL) | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数 | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | - | - | - | - |
缸体材质 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大功率(kW/rpm) | 55/- | 55/- | 55/- | 55/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- |
燃料 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | 全景式 | - | 全景式 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | - | ● | - | ● |
倒车视频影像 | - | ● | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | ● | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
座椅材质 | 织物座椅(选装皮质座椅) | 织物座椅(选装皮质座椅) | 织物座椅(选装皮质座椅) | 织物座椅(选装皮质座椅) |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | ● | - | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | ● | - | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
车载Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | - | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | ● | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
扬声器系统 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | ● | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | - | ● |
后视镜加热 | - | ● | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | ● | - | ● |
空调/冰箱: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
电动机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机最大扭矩(Nm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
电池: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
纯电最大续航里程(km) | - | - | - | - |
电池容量 | 23.2 | 23.2 | 27.5 | 27.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 180 | 180 | 210 | 210 |
电池保修年限 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
充电: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
普通充满电时间 | 快充0.5小时,慢充8小时 | 快充0.5小时,慢充8小时 | 快充0.75小时,慢充9小时 | 快充0.75小时,慢充9小时 |
快速充满电时间 | - | - | - | - |
快充至80%电量时间 | - | - | - | - |
发电机: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
充电燃油发动机排量(mL) | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。
昨天领克的全新大6座SUV 900上市了,叠加上市权益,卖28.99万起,顶配还不到40万,这现在大6座SUV都卷成这样了么?友商这些“9字辈”的理想L9、问界M9、腾势N9都卖多少钱?你让他们怎么卖?主要是尺寸一点也不逊色啊!这么一看,上市1小时大定直接破1万也不是没道理。
奥迪E5 Sportback的面世,标志着奥迪在华战略进入新阶段。未来,品牌将启动史上最大规模的产品攻势:计划至2027年累计推出14款新车型。
全新揽境的焕新,本质是大众对家庭出行需求的深度重构——它不再只是一台“能装”的SUV,而是通过空间、智能、动力的全面进化,