基本参数: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.99万 | 10.89万 | 11.79万 | 12.19万 |
品牌 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 120kW | 1.5T 120kW | 1.5T 120kW | 1.5T 120kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | CVT | CVT | CVT | CVT |
长×宽×高(mm) | 4439×1835×1580 | 4439×1835×1580 | 4439×1835×1580 | 4439×1835×1580 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
保修政策 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
车身参数: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
车长(mm) | 4439 | 4439 | 4439 | 4439 |
车宽(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
车高(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
车重(kg) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
最小离地间隙(mm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | 355 | 355 | 355 | 355 |
行李厢最大容积(L) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
发动机: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 79 | 79 | 79 | 79 |
行程(mm) | 76 | 76 | 76 | 76 |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW/rpm) | 120/5400-5700 | 120/5400-5700 | 120/5400-5700 | 120/5400-5700 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | ○ | ○ |
变速箱: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
挡位个数 | - | - | - | - |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 四连杆式独立悬挂 | 四连杆式独立悬挂 | 四连杆式独立悬挂 | 四连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ○ | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | ○ | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
车载Wi-Fi | - | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ○ | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 | 8喇叭 |
灯光配置: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
远光灯 | 卤素 | 卤素(选装LED) | LED | LED |
近光灯 | 卤素 | 卤素(选装LED) | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | ○ | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ○ | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ○ | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景白银版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 2018款逍遥 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
手动空调 | ● | ● | - | - |
自动空调 | - | - | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
之前雷总说过,说YU7应该在今年6、7月上市,离现在最近的大规模车展,应该就是粤港澳大湾区车展了,地点在深圳。要知道,华子和迪子的总部都是在深圳哦,如果真选择在这次的车展亮相,那真是纯纯的贴脸开大了,你们觉得咱们军儿干得出这事吗?不管怎么说吧,雷总、化哥,咱上点心吧,真的是“火”烧眉毛了。说到“火”,那咱今儿就聊聊小米YU7,为什么这么“火”,YU7到底有啥昂,非得等着YU7。
五一大家都放假了,就你长城拉着自己老板做直播啊,还给我们魏总放第三排了,你们是真能“坑”自己老板啊!之前高山预售的时候,穆峰总就说,长城打死也不做增程。这回魏总也表态了:我们长城就没有规划增程这个技术,我们所有的动力都是混联技术。不知道你们会不会觉得魏总固执,要知道一台增程器成本也就几千块钱!
当下,电动汽车那可是占据着媒体头条,仿佛大家都觉得,通往更清洁未来的路就只有全面电动化这一条道了。但真的是这样吗?全球最畅销品牌、在混合动力技术方面长期领军的丰田汽车公司,给出了不一样的答案。
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。