规格参数表:
| 基本参数: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 15.18万 | 15.98万 | 14.48万 | 13.68万 |
| 品牌 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 151kW | 2.0T 151kW | 2.0T 151kW | 2.0T 151kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4805×1895×1862 | 4805×1895×1862 | 4805×1895×1862 | 4805×1895×1862 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 |
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
| 车身参数: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 车长(mm) | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
| 车宽(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 车高(mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 车重(kg) | 1937 | 1992 | 1937 | 1822 |
| 最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 行李厢容积(L) | 780 | - | 780 | 780 |
| 行李厢最大容积(L) | 1950 | - | 1950 | 1950 |
| 发动机: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 发动机型号 | GTDI | GTDI | GTDI | GTDI |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | - | - | - | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 行程(mm) | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 最大功率(kW/rpm) | 151/5500 | 151/5500 | 151/5500 | 151/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 325/3000 | 325/3000 | 325/3000 | 325/3000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - | - | - |
| 变速箱: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 前悬挂类型 | 双横臂螺旋弹簧独立悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 235/65 R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 前泊车雷达 | ● | ● | - | - |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | ● | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | - | ● | - | - |
| 多媒体配置: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | - | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
| 灯光配置: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 激光大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱超豪华版5座 汽油 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 2016款新驭胜S350 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 |
| 说明 | - | - | - | - |
魏牌V9X开启预售,长城汽车正式加入“9系战场”!新车预售价为37.18万元起,车长5299mm,是除了蔚来ES9之外,最大的9系SUV。它还是同级唯一搭载2.0T发动机+4挡DHT混动专用变速箱+6C超充的,其中发动机可直接驱动车轮。
常规版指导价区间35.68-42.68万元,3款车型均比预售价便宜2万,限时权益价32.68万起。高性能曜影版指导价50.08万起,相比预售价便宜1.6万,限时权益价47.38万起。
现在安徽大众也是认清现实了,积极的和小鹏进行新能源车的开发。如果是你们手握20多万想买一台纯电SUV,会把票投给与众08吗?
上海人代言上海车,刘翔和智己LS8真的很搭!4月16日,智己LS8正式上市,权益价24.98-29.98万元,4款车型均较预售价下调1万,入门门槛进一步降低。
Hi4-T黑武士版售价36.5万元,Hi4-Z黑武士版售38.5万元,首批限量共500台。此次更新最大的变化,就是内饰首次加入红色配色,同时保留黑武士专属外观套件。