| 基本参数: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 32.98万 |
| 品牌 | 东风本田 |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 2.0T 200kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 变速箱 | 9挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4825×1942×1675 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 0-100加速时间(s) | 8 |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.5 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 车长(mm) | 4825 |
| 车宽(mm) | 1942 |
| 车高(mm) | 1675 |
| 轴距(mm) | 2820 |
| 车重(kg) | 1876 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 发动机型号 | K20C3 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 排量(mL) | 1996 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 272 |
| 最大功率(kW/rpm) | 200/6500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 370/2250-4500 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 挡位个数 | 9 |
| 变速箱类型 | AT |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片式离合器 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/55 R19 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 可变悬挂 | - |
| 可变转向比 | ● |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | 全景式 |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | ● |
| 主动格栅 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 内部配置: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 换挡拨片 | ● |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 220V/230V电源 | - |
| 座椅配置: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | ● |
| 前排座椅通风 | ● |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 车载电视 | - |
| 音响品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD支持MP3 | - |
| 单碟CD | - |
| 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD | - |
| 单碟DVD | - |
| 多碟DVD | - |
| 扬声器系统 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光感应系统 | ● |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | ● |
| 后排侧遮阳帘 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空调/冰箱: | 2017款本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 三区 |
| 空气净化/花粉过滤 | ● |
| 车载冰箱 | - |
等了大半年的启境GT7终于落地了。6月26日晚,广汽与华为乾崑联合打造的这个新品牌交出了第一份答卷——五款车型,20.99万到32.99万,直接杀入20万级猎装轿跑这个还没多少人认真做的细分市场。
法拉利首款纯电动车Luce正式在国内亮相,建议零售价398.8万元起。这个价格比欧洲市场的55万欧元(折合约426.8万元人民币)便宜28万左右。法拉利CEO维尼亚也承认,中国是全球定价最低的几个市场之一。
鸿蒙智行官方宣布:尊界S800 Grand Design典藏大观正式上市,增程和纯电版均138.8万元起售,比此前160万-200万的预售价下调超过21万元。余承东在现场花了不少篇幅讲手工、讲精度、讲东方美学,看得出来这台车承载了尊界品牌向超豪华市场深扎一步的野心。
鸿蒙智行品牌盛典上,余承东一口气推了两款MPV——尊界V800和V680。他放了句狠话:“这绝对是全世界最顶级的MPV。”
昨晚,哈弗全新旗舰SUV——长城H10正式亮相。这款车的命名本身就很有话题:4月份长城汽车董事长魏建军把定名权交给网友,70万人参与投票,最终定名“长城H10”。国内用长城标,海外统一叫GWM H10,直接拿母品牌信用背书,定位不言而喻。