基本参数: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 22.57万 | 24.98万 | 47.80万 | 26.58万 |
品牌 | 东风标致 | 东风本田 | 阿尔法·罗密欧 | 江铃福特 |
级别 | SUV | SUV | SUV | MPV |
发动机 | 1.6T 123kW | 1.5T 142kW | 2.0T 206kW | 2.0T 149kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kw) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 6挡AT | CVT | 8挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4670×1855×1655 | 4585×1855×1689 | 4687×1903×1688 | 4976×2032×1990 |
车身结构 | 5门 7座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 7座 MPV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | 205 | - | 230 | 156 |
0-100加速时间(s) | - | 9.9 | 5.8 | 13.1 |
工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 10 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年不限公里 | 3年或6万公里 |
车身参数: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
车长(mm) | 4670 | 4585 | 4687 | 4976 |
车宽(mm) | 1855 | 1855 | 1903 | 2032 |
车高(mm) | 1655 | 1689 | 1688 | 1990 |
轴距(mm) | 2840 | 2660 | 2818 | 2933 |
车重(kg) | 1570 | 1633 | 1880 | 2285 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | 149 |
前轮距(mm) | - | - | 1612 | 1736 |
后轮距(mm) | - | - | 1649 | 1720 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | MPV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 5 | 5 | 7 |
油箱容积(L) | - | 57 | 64 | 80 |
行李厢容积(L) | 166 | - | 499 | 1360 |
行李厢最大容积(L) | 2040 | - | 1600 | - |
发动机: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
发动机型号 | - | - | - | 4G20B5L |
排量(L) | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1598 | 1498 | 1995 | 1997 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 10.3 | 10 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 167 | 193 | 280 | 203 |
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 142/5600 | 206/- | 149/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 245/1400-4000 | 243/2000-5000 | 400/2250 | 300/3000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | - |
变速箱: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
挡位个数 | 6 | - | 8 | 6 |
变速箱类型 | AT | CVT | AT | AT |
变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 | 无级变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | 适时四驱 | - | - |
中央差速器结构 | - | 多片式离合器 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式准独立后悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | RAS空气悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 215/65 R16 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 215/65 R16 |
备胎 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | ● | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | ● | - |
自动驻车 | - | ● | - | - |
并线辅助 | - | ● | ● | - |
车道偏离预警系统 | - | ● | ○ | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | ● | ● | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ○ | - |
外部配置: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | - | ● | - |
主动格栅 | - | ● | - | - |
远程启动发动机 | - | ● | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | ● | - |
内部配置: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ● | - |
换挡拨片 | ● | - | ● | - |
前泊车雷达 | - | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | ● | - | - |
自动泊车入位 | - | ● | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | ● | ○ | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ● | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | ● | ● | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | - |
后排座椅加热 | - | ● | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | ● |
第二排背部角度调节 | ● | ● | - | ● |
第二排座椅移动 | ● | - | - | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | - | - | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
车载Wi-Fi | - | ● | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 7英寸 | 8.8英寸 | 7英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | ● | ● | - |
定位互动服务 | - | ● | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - | ● |
主动降噪 | - | ● | - | - |
音响品牌 | - | - | (选装HarmanKardon) | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭 | 8喇叭 | 10喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
远光灯 | 卤素 | LED | 氙气 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 | LED | 氙气 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | - | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | ● | - | - |
远近光感应系统 | - | ● | ○ | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | ● | - |
车内氛围灯 | - | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | ● | - |
后视镜记忆 | - | - | ● | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | ● | - | ○ |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款标致5008 350THP 无界版 7座 | 2017款本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 2017款途睿欧 2.0T 自动商务舱版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
4款车型预计卖32.08万-40.98万(来源车友群,售价以官方信息为准)1.5T车型搭载英伟达Orin X智驾芯片,2.0T车型搭载英伟达Thor智驾芯片。销售表示,领克900已到店,预计4月上市。
标致2025款508L要来了!3月17日上市!经销商销售透露,驭动版展车已经到店,相比2023款增加5项配置,价格没有变化。
目前捷豹内部代号为Type 00概念车,目前已现身法国巴黎街头。据捷豹董事总经理Rawdon Glover透露,品牌即将推出的全电动四门GT车型,将于2025年底前正式推出;预计最快将于2026年初上市开售。同时新车也有望在明年,以进口形式导入国内市场销售。
日前海外曝光了一组英菲尼迪改款QX60以及即将首次推出的QX65轿跑SUV车型谍照图片,新车计划将于今年下半年首发亮相,预计最快将于今年年底前上市开售。同时国产改款QX60车型,也有望在今年年内正式推出,而轿跑版QX65车型或将进口导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马X6、奔驰GLE Coupe以及奥迪Q8等车型。
根据日前外媒消息显示,法拉利旗下的首款“纯电动”车型,将于今年10月9日开幕的投资者活动上首发亮相,并有望在今年年底前或2026年内上市开售。从此前的谍照图中可以看出,路试伪装车前部装配了23寸轮毂、后部则装配了24寸轮毂,量产版车型也有望采用相同规格轮胎,其动力性能想想就觉得可怕!